視頻報成交


焦點成交 灣仔巨舖星港大廈1.46億售出 護老院舖好搶手?
10/03/2025


香港銅鑼灣 蘭芳道7號地下地舖號舖及一樓
10/03/2025 | 商舖


香港銅鑼灣 駱克道474-476號地下a, b, 號舖連一樓
10/03/2025 | 商舖


焦點成交 灣仔巨舖星港大廈1.46億售出 護老院舖好搶手?
10/03/2025


香港銅鑼灣 蘭芳道7號地下地舖號舖及一樓
10/03/2025 | 商舖


香港銅鑼灣 駱克道474-476號地下a, b, 號舖連一樓
10/03/2025 | 商舖
寫字樓買賣及租賃成交資料|中原工商舖-凯发国际娱乐备用
成交日期 | 用途 | 地區 | 物業名稱 | 樓層 | 單位 | 面積 | 成交價 | 呎價 | 資料來源 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/03/2025 | 寫字樓 | 灣仔 | 光大中心 | 高層 | -- | 約1,325呎 | 租$78,175 | @59 | 市場消息 |
24/02/2025 | 寫字樓 | 灣仔 | 光大中心 | 高層 | -- | 約985呎 | 租$58,115 | @59 | 市場消息 |
10/12/2024 | 寫字樓 | 灣仔 | 光大中心 | 中層 | -- | 約6,808呎 | 租$374,440 | @55 | 市場消息 |
23/08/2024 | 寫字樓 | 灣仔 | 光大中心 | 中層 | -- | 約1,286呎 | 租$72,016 | @56 | 市場消息 |
29/11/2023 | 寫字樓 | 灣仔 | 光大中心 | 高層 | -- | 約53,259呎 | 租$2,662,950 | @50 | 市場消息 |
29/11/2023 | 寫字樓 | 灣仔 | 光大中心 | 低層 | -- | 約53,259呎 | 租$2,662,950 | @50 | 市場消息 |
11/09/2023 | 寫字樓 | 灣仔 | 光大中心 | 中層 | -- | 約1,073呎 | 租$67,599 | @63 | 市場消息 |
16/05/2023 | 寫字樓 | 灣仔 | 光大中心 | 高層 | -- | 約5,254呎 | 租$325,748 | @62 | 市場消息 |
16/05/2023 | 寫字樓 | 灣仔 | 光大中心 | 高層 | -- | 約2,355呎 | 租$146,010 | @62 | 市場消息 |
16/05/2023 | 寫字樓 | 灣仔 | 光大中心 | 高層 | -- | 約2,310呎 | 租$143,220 | @62 | 市場消息 |
16/05/2023 | 寫字樓 | 灣仔 | 光大中心 | 高層 | -- | 約2,925呎 | 租$181,350 | @62 | 市場消息 |
16/05/2023 | 寫字樓 | 灣仔 | 光大中心 | 低層 | -- | 約6,296呎 | 租$377,760 | @60 | 市場消息 |
15/05/2023 | 寫字樓 | 灣仔 | 光大中心 | 高層 | -- | 約1,650呎 | 租$99,000 | @60 | 市場消息 |
12/08/2022 | 寫字樓 | 灣仔 | 光大中心 | 低層 | -- | 約3,040呎 | 租$185,440 | @61 | 市場消息 |
01/07/2022 | 寫字樓 | 灣仔 | 光大中心 | 中層 | -- | 約20,388呎 | 租$1,182,504 | @58 | 市場消息 |
13/06/2022 | 寫字樓 | 灣仔 | 光大中心 | 高層 | -- | 約3,950呎 | 租$229,100 | @58 | 市場消息 |
10/05/2022 | 寫字樓 | 灣仔 | 光大中心 | 低層 | -- | 約10,534呎 | 租$610,972 | @58 | 市場消息 |
光大中心 高層
寫字樓 | 約1,325呎
租$78,175
11/03/2025
| 市場消息
@59
光大中心 高層
寫字樓 | 約985呎
租$58,115
24/02/2025
| 市場消息
@59
光大中心 中層
寫字樓 | 約6,808呎
租$374,440
10/12/2024
| 市場消息
@55
光大中心 中層
寫字樓 | 約1,286呎
租$72,016
23/08/2024
| 市場消息
@56
光大中心 高層
寫字樓 | 約53,259呎
租$2,662,950
29/11/2023
| 市場消息
@50
光大中心 低層
寫字樓 | 約53,259呎
租$2,662,950
29/11/2023
| 市場消息
@50
光大中心 中層
寫字樓 | 約1,073呎
租$67,599
11/09/2023
| 市場消息
@63
光大中心 高層
寫字樓 | 約5,254呎
租$325,748
16/05/2023
| 市場消息
@62
光大中心 高層
寫字樓 | 約2,355呎
租$146,010
16/05/2023
| 市場消息
@62
光大中心 高層
寫字樓 | 約2,310呎
租$143,220
16/05/2023
| 市場消息
@62
光大中心 高層
寫字樓 | 約2,925呎
租$181,350
16/05/2023
| 市場消息
@62
光大中心 低層
寫字樓 | 約6,296呎
租$377,760
16/05/2023
| 市場消息
@60
光大中心 高層
寫字樓 | 約1,650呎
租$99,000
15/05/2023
| 市場消息
@60
光大中心 低層
寫字樓 | 約3,040呎
租$185,440
12/08/2022
| 市場消息
@61
光大中心 中層
寫字樓 | 約20,388呎
租$1,182,504
01/07/2022
| 市場消息
@58
光大中心 高層
寫字樓 | 約3,950呎
租$229,100
13/06/2022
| 市場消息
@58
光大中心 低層
寫字樓 | 約10,534呎
租$610,972
10/05/2022
| 市場消息
@58