快速篩選
視頻報成交


焦點成交 灣仔巨舖星港大廈1.46億售出 護老院舖好搶手?
10/03/2025

商舖

香港銅鑼灣 蘭芳道7號地下地舖號舖及一樓
10/03/2025 | 商舖

商舖

香港銅鑼灣 駱克道474-476號地下a, b, 號舖連一樓
10/03/2025 | 商舖


焦點成交 灣仔巨舖星港大廈1.46億售出 護老院舖好搶手?
10/03/2025

商舖

香港銅鑼灣 蘭芳道7號地下地舖號舖及一樓
10/03/2025 | 商舖

商舖

香港銅鑼灣 駱克道474-476號地下a, b, 號舖連一樓
10/03/2025 | 商舖
買賣及租賃成交資料|中原工商舖-凯发国际娱乐备用
成交日期 | 用途 | 地區 | 物業名稱 | 樓層 | 單位 | 面積 | 成交價 | 呎價 | 資料來源 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/03/2025 | 商舖 | 荃灣 | 荃灣花園1期 | 商場 | -- | 約4,168呎 | 租$75,000 | @18 | 市場消息 | |
12/03/2025 | 寫字樓 | 金鐘 | 低層 | -- | 約1,495呎 | 售$2,078萬 | @13,900 | 市場消息 | ||
12/03/2025 | 寫字樓 | 灣仔 | 中層 | -- | 約2,575呎 | 租$57,938 | @22.5 | 市場消息 | ||
12/03/2025 | 商舖 | 銅鑼灣 | 地舖 | -- | 約1,600呎 | 租$105,000 | @65.6 | 市場消息 | ||
12/03/2025 | 寫字樓 | 灣仔 | 低層 | -- | 約1,330呎 | 租$27,930 | @21 | 市場消息 | ||
12/03/2025 | 寫字樓 | 銅鑼灣 | 低層 | -- | 約1,465呎 | 租$43,950 | @30 | 市場消息 | ||
12/03/2025 | 商舖 | 銅鑼灣 | 軒尼詩大廈 | 地舖 | -- | 約6,500呎 | 租$650,000 | @100 | 市場消息 | |
12/03/2025 | 寫字樓 | 觀塘 | 高層 | -- | 約3,563呎 | 租$40,012 | @11.2 | 市場消息 | ||
12/03/2025 | 商舖 | 北角 | 地舖 | -- | 約1,300呎 | 租$35,000 | @26.9 | 市場消息 | ||
12/03/2025 | 寫字樓 | 深水埗 | 高層 | -- | 約1,200呎 | 租$32,400 | @27 | 市場消息 | ||
12/03/2025 | 商舖 | 灣仔 | 軒尼詩道 220 號 | 地舖 | -- | 約1,380呎 | 租$66,000 | @47.8 | 市場消息 | |
11/03/2025 | 寫字樓 | 中環 | 中層 | -- | 約968呎 | 租$27,000 | @27.9 | 市場消息 | ||
11/03/2025 | 寫字樓 | 中環 | 中層 | -- | 約25,695呎 | 租$1,541,700 | @60 | 市場消息 | ||
11/03/2025 | 寫字樓 | 上環 | 中層 | -- | 約2,671呎 | 租$93,485 | @35 | 市場消息 | ||
11/03/2025 | 寫字樓 | 金鐘 | 中層 | -- | 約1,902呎 | 租$55,158 | @29 | 市場消息 | ||
11/03/2025 | 寫字樓 | 金鐘 | 高層 | -- | 約2,761呎 | 租$91,113 | @33 | 市場消息 | ||
11/03/2025 | 寫字樓 | 金鐘 | 中層 | -- | 約2,072呎 | 租$93,240 | @45 | 市場消息 | ||
11/03/2025 | 商舖 | 大埔 | 地舖 | -- | 約1,100呎 | 租$80,000 | @72.7 | 市場消息 | ||
11/03/2025 | 車位 | 灣仔 | -- | -- | -- | 租$4,000 | -- | 市場消息 | ||
11/03/2025 | 寫字樓 | 灣仔 | 高層 | -- | 約1,325呎 | 租$78,175 | @59 | 市場消息 | ||
11/03/2025 | 商舖 | 元朗 | -- | p12-p13 | 約1,500呎 | 租$78,800 | @52.5 | 土地註冊處 | ||
11/03/2025 | 寫字樓 | 灣仔 | 中層 | -- | 約1,770呎 | 租$53,100 | @30 | 市場消息 | ||
11/03/2025 | 工商 | 沙田 | 高層 | -- | 約1,136呎 | 租$20,000 | @17.6 | 市場消息 | ||
11/03/2025 | 商舖 | 屯門 | 龍門居 | 地舖 | -- | 約419呎 | 租$26,000 | @62 | 市場消息 |
深水埗
租$32,400 @27
長勝大廈 高層
市場消息
寫字樓 | 約1,200呎
12/03/2025
灣仔
租$78,175 @59
光大中心 高層
市場消息
寫字樓 | 約1,325呎
11/03/2025
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 2569
首頁
/2569
尾頁