買賣及租賃成交資料|中原工商舖-凯发国际娱乐备用
成交日期 | 用途 | 地區 | 物業名稱 | 樓層 | 單位 | 面積 | 成交價 | 呎價 | 資料來源 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07/03/2025 | 商舖 | 太子 | 地舖 | -- | 約238呎 | 租$30,000 | @126 | 市場消息 | ||
07/03/2025 | 商舖 | 太子 | 地舖 | -- | 約290呎 | 租$25,000 | @86.2 | 市場消息 | ||
16/01/2025 | 商舖 | 太子 | 地舖 | -- | 約450呎 | 售$2,150萬 | @47,778 | 市場消息 | ||
26/09/2024 | 商舖 | 太子 | -- | 31 | 約200呎 | 售$880萬 | @44,000 | 土地註冊處 | ||
08/08/2024 | 商舖 | 太子 | 地舖 | -- | 約363呎 | 租$28,000 | @77.1 | 市場消息 | ||
27/05/2024 | 商舖 | 太子 | 地舖 | -- | 約265呎 | 租$47,000 | @177.4 | 市場消息 | ||
06/12/2023 | 商舖 | 太子 | 商場 | -- | 約100呎 | 租$13,000 | @130 | 市場消息 | ||
10/05/2023 | 商舖 | 太子 | 地舖 | -- | 約238呎 | 租$46,000 | @193.3 | 市場消息 | ||
20/03/2023 | 商舖 | 太子 | -- | 27 | 約450呎 | 租$86,500 | @192.2 | 土地註冊處 | ||
07/03/2023 | 商舖 | 太子 | 1/f | 156 | 約172呎 | 售$460萬 | @26,744 | 土地註冊處 | ||
31/10/2022 | 商舖 | 太子 | 其他 | -- | 約220呎 | 租$17,000 | @77.3 | 市場消息 | ||
31/10/2022 | 商舖 | 太子 | 商場 | -- | 約180呎 | 租$25,000 | @138.9 | 市場消息 | ||
09/08/2022 | 商舖 | 太子 | 地舖 | -- | 約622呎 | 租$100,000 | @160.8 | 市場消息 | ||
23/02/2022 | 商舖 | 太子 | 1/f | 156 | 約172呎 | 售$399萬 | @23,220 | 土地註冊處 | ||
17/12/2021 | 商舖 | 太子 | 地舖 | -- | 約630呎 | 租$80,000 | @127 | 市場消息 | ||
29/11/2021 | 商舖 | 太子 | 1/f | 156 | 約172呎 | 售$380萬 | @22,093 | 土地註冊處 | ||
11/11/2021 | 商舖 | 太子 | 地舖 | -- | 約450呎 | 租$100,000 | @222.2 | 市場消息 | ||
21/10/2021 | 商舖 | 太子 | -- | 139 | 約294呎 | 售$300萬 | @10,204 | 土地註冊處 | ||
07/09/2021 | 商舖 | 太子 | -- | 09 | 約1,007呎 | 售$3,500萬 | @34,757 | 土地註冊處 | ||
09/08/2021 | 商舖 | 太子 | -- | 10 | 約700呎 | 租$50,000 | @71.4 | 土地註冊處 | ||
29/07/2021 | 商舖 | 太子 | 地舖 | -- | 約238呎 | 租$48,000 | @201.7 | 市場消息 | ||
17/06/2021 | 商舖 | 太子 | 地舖 | -- | 約1,023呎 | 租$51,000 | @49.8 | 市場消息 | ||
24/05/2021 | 寫字樓 | 太子 | 低層 | -- | 約285呎 | 租$10,260 | @36 | 市場消息 | ||
13/05/2021 | 商舖 | 太子 | -- | 06 | 約757呎 | 售$2,780萬 | @36,724 | 土地註冊處 |
太子
租$30,000 @126
聯合廣場 地舖
市場消息
商舖 | 約238呎
07/03/2025
太子
租$25,000 @86.2
聯合廣場 地舖
市場消息
商舖 | 約290呎
07/03/2025
太子
售$2,150萬 @47,778
聯合廣場 地舖
市場消息
商舖 | 約450呎
16/01/2025
太子
售$880萬 @44,000
聯合廣場 31
土地註冊處
商舖 | 約200呎
26/09/2024
太子
租$28,000 @77.1
聯合廣場 地舖
市場消息
商舖 | 約363呎
08/08/2024
太子
租$47,000 @177.4
聯合廣場 地舖
市場消息
商舖 | 約265呎
27/05/2024
太子
租$13,000 @130
聯合廣場 商場
市場消息
商舖 | 約100呎
06/12/2023
太子
租$46,000 @193.3
聯合廣場 地舖
市場消息
商舖 | 約238呎
10/05/2023
太子
租$86,500 @192.2
聯合廣場 27
土地註冊處
商舖 | 約450呎
20/03/2023
太子
售$460萬 @26,744
聯合廣場 1/f 156
土地註冊處
商舖 | 約172呎
07/03/2023
太子
租$17,000 @77.3
聯合廣場 其他
市場消息
商舖 | 約220呎
31/10/2022
太子
租$25,000 @138.9
聯合廣場 商場
市場消息
商舖 | 約180呎
31/10/2022
太子
租$100,000 @160.8
聯合廣場 地舖
市場消息
商舖 | 約622呎
09/08/2022
太子
售$399萬 @23,220
聯合廣場 1/f 156
土地註冊處
商舖 | 約172呎
23/02/2022
太子
租$80,000 @127
聯合廣場 地舖
市場消息
商舖 | 約630呎
17/12/2021
太子
售$380萬 @22,093
聯合廣場 1/f 156
土地註冊處
商舖 | 約172呎
29/11/2021
太子
租$100,000 @222.2
聯合廣場 地舖
市場消息
商舖 | 約450呎
11/11/2021
太子
售$300萬 @10,204
聯合廣場 139
土地註冊處
商舖 | 約294呎
21/10/2021
太子
售$3,500萬 @34,757
聯合廣場 09
土地註冊處
商舖 | 約1,007呎
07/09/2021
太子
租$50,000 @71.4
聯合廣場 10
土地註冊處
商舖 | 約700呎
09/08/2021
太子
租$48,000 @201.7
聯合廣場 地舖
市場消息
商舖 | 約238呎
29/07/2021
太子
租$51,000 @49.8
聯合廣場 地舖
市場消息
商舖 | 約1,023呎
17/06/2021
太子
租$10,260 @36
聯合廣場 低層
市場消息
寫字樓 | 約285呎
24/05/2021
太子
售$2,780萬 @36,724
聯合廣場 06
土地註冊處
商舖 | 約757呎
13/05/2021
- 1
- 2
- 3