視頻報成交
新蒲崗大有街3號 萬廸廣場1樓e3舖
21/03/2023 | 工商
新蒲崗大有街3號 萬廸廣場9樓j舖
08/03/2023 | 工商
新蒲崗大有街3號 萬廸廣場19樓f室
08/12/2022 | 工商
新蒲崗大有街3號 萬廸廣場1樓e3舖
21/03/2023 | 工商
新蒲崗大有街3號 萬廸廣場9樓j舖
08/03/2023 | 工商
新蒲崗大有街3號 萬廸廣場19樓f室
08/12/2022 | 工商
買賣及租賃成交資料|中原工商舖-凯发国际娱乐备用
成交日期 | 用途 | 地區 | 物業名稱 | 樓層 | 單位 | 面積 | 成交價 | 呎價 | 資料來源 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/10/2024 | 商舖 | 新蒲崗 | 萬廸廣場 | 8/f | l | 約1,995呎 | 售$1,280萬 | @6,416 | 土地註冊處 | |
07/10/2024 | 車位 | 新蒲崗 | -- | p08 | -- | 售$200萬 | -- | 土地註冊處 | ||
04/10/2024 | 寫字樓 | 新蒲崗 | 23/f | j | 約1,180呎 | 售$817萬 | @6,925 | 土地註冊處 | ||
10/09/2024 | 寫字樓 | 新蒲崗 | 低層 | -- | 約979呎 | 租$25,454 | @26 | 市場消息 | ||
03/09/2024 | 寫字樓 | 新蒲崗 | 中層 | -- | 約320呎 | 租$12,300 | @38 | 市場消息 | ||
03/09/2024 | 寫字樓 | 新蒲崗 | 高層 | -- | 約370呎 | 租$13,800 | @37 | 市場消息 | ||
03/09/2024 | 車位 | 新蒲崗 | -- | -- | -- | 租$4,800 | -- | 市場消息 | ||
03/09/2024 | 寫字樓 | 新蒲崗 | 中層 | -- | 約390呎 | 租$15,000 | @38 | 市場消息 | ||
29/08/2024 | 寫字樓 | 新蒲崗 | 中層 | -- | 約1,385呎 | 租$33,240 | @24 | 市場消息 | ||
13/08/2024 | 車位 | 新蒲崗 | -- | p30 | -- | 售$160萬 | -- | 土地註冊處 | ||
18/06/2024 | 寫字樓 | 新蒲崗 | 高層 | -- | 約1,260呎 | 租$30,240 | @24 | 市場消息 | ||
12/06/2024 | 寫字樓 | 新蒲崗 | 22/f | f,g,h,j | 約5,717呎 | 售$4,074萬 | @7,127 | 土地註冊處 | ||
23/05/2024 | 寫字樓 | 新蒲崗 | 22/f | d | 約1,385呎 | 售$1,260萬 | @9,098 | 土地註冊處 | ||
16/05/2024 | 寫字樓 | 新蒲崗 | 22/f | k | 約2,076呎 | 售$1,515萬 | @7,300 | 土地註冊處 | ||
13/05/2024 | 寫字樓 | 新蒲崗 | 22/f | a-c&l | 約6,950呎 | 售$5,032萬 | @7,240 | 土地註冊處 | ||
02/05/2024 | 商舖 | 新蒲崗 | 萬廸廣場 | -- | b | 約2,735呎 | 售$5,680萬 | @20,768 | 土地註冊處 | |
29/04/2024 | 寫字樓 | 新蒲崗 | 23/f | k | 約2,076呎 | 售$1,485萬 | @7,155 | 土地註冊處 | ||
12/04/2024 | 寫字樓 | 新蒲崗 | 中層 | -- | 約1,385呎 | 租$38,919 | @28 | 市場消息 | ||
28/03/2024 | 寫字樓 | 新蒲崗 | 高層 | -- | 約1,398呎 | 租$41,660 | @30 | 市場消息 | ||
18/03/2024 | 商舖 | 新蒲崗 | 萬廸廣場 | 地舖 | -- | 約2,735呎 | 售$6,000萬 | @21,938 | 市場消息 | |
15/03/2024 | 商舖 | 新蒲崗 | 萬廸廣場 | 地舖 | -- | 約9,680呎 | 售$1.08億 | @11,157 | 市場消息 | |
23/02/2024 | 寫字樓 | 新蒲崗 | 高層 | -- | 約2,910呎 | 租$87,300 | @30 | 市場消息 | ||
23/02/2024 | 寫字樓 | 新蒲崗 | 低層 | -- | 約3,558呎 | 租$106,740 | @30 | 市場消息 | ||
22/02/2024 | 寫字樓 | 新蒲崗 | 27/f | g | 約1,211呎 | 售$977萬 | @8,064 | 土地註冊處 |
新蒲崗
售$1,280萬 @6,416
萬廸廣場 8/f l
土地註冊處
商舖 | 約1,995呎
25/10/2024
新蒲崗
售$200萬 --
萬廸廣場 p08
土地註冊處
車位 | --
07/10/2024
新蒲崗
售$817萬 @6,925
萬廸廣場 23/f j
土地註冊處
寫字樓 | 約1,180呎
04/10/2024
新蒲崗
租$25,454 @26
萬廸廣場 低層
市場消息
寫字樓 | 約979呎
10/09/2024
新蒲崗
租$12,300 @38
萬廸廣場 中層
市場消息
寫字樓 | 約320呎
03/09/2024
新蒲崗
租$13,800 @37
萬廸廣場 高層
市場消息
寫字樓 | 約370呎
03/09/2024
新蒲崗
租$4,800 --
萬廸廣場
市場消息
車位 | --
03/09/2024
新蒲崗
租$15,000 @38
萬廸廣場 中層
市場消息
寫字樓 | 約390呎
03/09/2024
新蒲崗
租$33,240 @24
萬廸廣場 中層
市場消息
寫字樓 | 約1,385呎
29/08/2024
新蒲崗
售$160萬 --
萬廸廣場 p30
土地註冊處
車位 | --
13/08/2024
新蒲崗
租$30,240 @24
萬廸廣場 高層
市場消息
寫字樓 | 約1,260呎
18/06/2024
新蒲崗
售$4,074萬 @7,127
萬廸廣場 22/f f,g,h,j
土地註冊處
寫字樓 | 約5,717呎
12/06/2024
新蒲崗
售$1,260萬 @9,098
萬廸廣場 22/f d
土地註冊處
寫字樓 | 約1,385呎
23/05/2024
新蒲崗
售$1,515萬 @7,300
萬廸廣場 22/f k
土地註冊處
寫字樓 | 約2,076呎
16/05/2024
新蒲崗
售$5,032萬 @7,240
萬廸廣場 22/f a-c&l
土地註冊處
寫字樓 | 約6,950呎
13/05/2024
新蒲崗
售$5,680萬 @20,768
萬廸廣場 b
土地註冊處
商舖 | 約2,735呎
02/05/2024
新蒲崗
售$1,485萬 @7,155
萬廸廣場 23/f k
土地註冊處
寫字樓 | 約2,076呎
29/04/2024
新蒲崗
租$38,919 @28
萬廸廣場 中層
市場消息
寫字樓 | 約1,385呎
12/04/2024
新蒲崗
租$41,660 @30
萬廸廣場 高層
市場消息
寫字樓 | 約1,398呎
28/03/2024
新蒲崗
售$6,000萬 @21,938
萬廸廣場 地舖
市場消息
商舖 | 約2,735呎
18/03/2024
新蒲崗
售$1.08億 @11,157
萬廸廣場 地舖
市場消息
商舖 | 約9,680呎
15/03/2024
新蒲崗
租$87,300 @30
萬廸廣場 高層
市場消息
寫字樓 | 約2,910呎
23/02/2024
新蒲崗
租$106,740 @30
萬廸廣場 低層
市場消息
寫字樓 | 約3,558呎
23/02/2024
新蒲崗
售$977萬 @8,064
萬廸廣場 27/f g
土地註冊處
寫字樓 | 約1,211呎
22/02/2024
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 9