信和财务大厦写字楼买卖及租赁成交数据|中原工商铺-凯发国际娱乐备用
成交日期 | 用途 | 地区 | 物业名称 | 楼层 | 单位 | 面积 | 成交价 | 呎价 | 资料来源 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/03/2025 | 写字楼 | 湾仔 | 信和财务大厦 | 中层 | -- | 约1,770尺 | 租$53,100 | @30 | 市场消息 |
21/01/2025 | 写字楼 | 湾仔 | 信和财务大厦 | 低层 | -- | 约576尺 | 租$15,500 | @26.9 | 市场消息 |
16/12/2024 | 写字楼 | 湾仔 | 信和财务大厦 | 低层 | -- | 约576尺 | 租$15,500 | @26.9 | 市场消息 |
08/08/2024 | 写字楼 | 湾仔 | 信和财务大厦 | 低层 | -- | 约576尺 | 租$15,500 | @26.9 | 市场消息 |
29/07/2024 | 写字楼 | 湾仔 | 信和财务大厦 | 低层 | -- | 约1,770尺 | 租$49,000 | @27.7 | 市场消息 |
16/07/2024 | 写字楼 | 湾仔 | 信和财务大厦 | 01/f | wf | 约3,050尺 | 售$2,780万 | @9,115 | 土地注册处 |
06/06/2024 | 写字楼 | 湾仔 | 信和财务大厦 | 中层 | -- | 约1,020尺 | 租$28,560 | @28 | 市场消息 |
13/12/2023 | 写字楼 | 湾仔 | 信和财务大厦 | 高层 | -- | 约1,770尺 | 租$50,000 | @28.2 | 市场消息 |
04/12/2023 | 写字楼 | 湾仔 | 信和财务大厦 | 高层 | -- | 约1,770尺 | 租$60,003 | @33.9 | 市场消息 |
29/11/2023 | 写字楼 | 湾仔 | 信和财务大厦 | 高层 | -- | 约1,770尺 | 租$54,870 | @31 | 市场消息 |
11/07/2023 | 写字楼 | 湾仔 | 信和财务大厦 | 高层 | -- | 约1,100尺 | 租$35,000 | @31.8 | 市场消息 |
06/06/2023 | 写字楼 | 湾仔 | 信和财务大厦 | 低层 | -- | 约576尺 | 租$15,552 | @27 | 市场消息 |
30/05/2023 | 写字楼 | 湾仔 | 信和财务大厦 | 02/f | wf | 约3,050尺 | 售$3,000万 | @9,836 | 土地注册处 |
22/05/2023 | 写字楼 | 湾仔 | 信和财务大厦 | 低层 | -- | 约1,600尺 | 租$44,800 | @28 | 市场消息 |
05/10/2022 | 写字楼 | 湾仔 | 信和财务大厦 | 中层 | -- | 约1,770尺 | 租$56,640 | @32 | 市场消息 |
13/06/2022 | 写字楼 | 湾仔 | 信和财务大厦 | 低层 | -- | 约1,770尺 | 租$54,000 | @30.5 | 市场消息 |
19/05/2022 | 写字楼 | 湾仔 | 信和财务大厦 | 高层 | -- | 约1,100尺 | 租$33,000 | @30 | 市场消息 |
05/05/2022 | 写字楼 | 湾仔 | 信和财务大厦 | 高层 | -- | 约1,770尺 | 租$65,490 | @37 | 市场消息 |
14/04/2022 | 写字楼 | 湾仔 | 信和财务大厦 | 14/f | wf | 约1,770尺 | 售$2,878万 | @16,260 | 土地注册处 |
信和财务大厦 中层
写字楼 | 约1,770尺
租$53,100
11/03/2025
| 市场消息
@30
信和财务大厦 低层
写字楼 | 约576尺
租$15,500
21/01/2025
| 市场消息
@26.9
信和财务大厦 低层
写字楼 | 约576尺
租$15,500
16/12/2024
| 市场消息
@26.9
信和财务大厦 低层
写字楼 | 约576尺
租$15,500
08/08/2024
| 市场消息
@26.9
信和财务大厦 低层
写字楼 | 约1,770尺
租$49,000
29/07/2024
| 市场消息
@27.7
信和财务大厦 01/f wf
写字楼 | 约3,050尺
售$2,780万
16/07/2024
| 土地注册处
@9,115
信和财务大厦 中层
写字楼 | 约1,020尺
租$28,560
06/06/2024
| 市场消息
@28
信和财务大厦 高层
写字楼 | 约1,770尺
租$50,000
13/12/2023
| 市场消息
@28.2
信和财务大厦 高层
写字楼 | 约1,770尺
租$60,003
04/12/2023
| 市场消息
@33.9
信和财务大厦 高层
写字楼 | 约1,770尺
租$54,870
29/11/2023
| 市场消息
@31
信和财务大厦 高层
写字楼 | 约1,100尺
租$35,000
11/07/2023
| 市场消息
@31.8
信和财务大厦 低层
写字楼 | 约576尺
租$15,552
06/06/2023
| 市场消息
@27
信和财务大厦 02/f wf
写字楼 | 约3,050尺
售$3,000万
30/05/2023
| 土地注册处
@9,836
信和财务大厦 低层
写字楼 | 约1,600尺
租$44,800
22/05/2023
| 市场消息
@28
信和财务大厦 中层
写字楼 | 约1,770尺
租$56,640
05/10/2022
| 市场消息
@32
信和财务大厦 低层
写字楼 | 约1,770尺
租$54,000
13/06/2022
| 市场消息
@30.5
信和财务大厦 高层
写字楼 | 约1,100尺
租$33,000
19/05/2022
| 市场消息
@30
信和财务大厦 高层
写字楼 | 约1,770尺
租$65,490
05/05/2022
| 市场消息
@37
信和财务大厦 14/f wf
写字楼 | 约1,770尺
售$2,878万
14/04/2022
| 土地注册处
@16,260