采怡阁商舖买卖及租赁成交数据|中原工商铺-凯发国际娱乐备用
成交日期 | 用途 | 地区 | 物业名称 | 楼层 | 单位 | 面积 | 成交价 | 呎价 | 资料来源 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/03/2025 | 商铺 | 铜锣湾 | 采怡阁 | 地舖 | -- | 约1,600尺 | 租$105,000 | @65.6 | 市场消息 |
26/03/2024 | 商铺 | 铜锣湾 | 采怡阁 | 地舖 | -- | 约800尺 | 租$60,000 | @75 | 市场消息 |
09/01/2023 | 商铺 | 铜锣湾 | 采怡阁 | 地舖 | -- | 约362尺 | 租$30,000 | @82.9 | 市场消息 |
27/10/2022 | 商铺 | 铜锣湾 | 采怡阁 | 地舖 | -- | 约300尺 | 租$52,000 | @173.3 | 市场消息 |
06/09/2022 | 商铺 | 铜锣湾 | 采怡阁 | 地舖 | -- | 约800尺 | 租$90,000 | @112.5 | 市场消息 |
采怡阁 地舖
商铺 | 约1,600尺
租$105,000
12/03/2025
| 市场消息
@65.6
采怡阁 地舖
商铺 | 约800尺
租$60,000
26/03/2024
| 市场消息
@75
采怡阁 地舖
商铺 | 约362尺
租$30,000
09/01/2023
| 市场消息
@82.9
采怡阁 地舖
商铺 | 约300尺
租$52,000
27/10/2022
| 市场消息
@173.3
采怡阁 地舖
商铺 | 约800尺
租$90,000
06/09/2022
| 市场消息
@112.5