快速筛选
视频报成交


焦点成交 湾仔巨舖星港大厦1.46亿售出 护老院舖好抢手?
10/03/2025

商铺

香港铜锣湾 兰芳道7号地下地舖号舖及一楼
10/03/2025 | 商铺

商铺

香港铜锣湾 骆克道474-476号地下a, b, 号舖连一楼
10/03/2025 | 商铺


焦点成交 湾仔巨舖星港大厦1.46亿售出 护老院舖好抢手?
10/03/2025

商铺

香港铜锣湾 兰芳道7号地下地舖号舖及一楼
10/03/2025 | 商铺

商铺

香港铜锣湾 骆克道474-476号地下a, b, 号舖连一楼
10/03/2025 | 商铺
买卖及租赁成交数据|中原工商铺-凯发国际娱乐备用
成交日期 | 用途 | 地区 | 物业名称 | 楼层 | 单位 | 面积 | 成交价 | 呎价 | 资料来源 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/03/2025 | 商铺 | 荃湾 | 荃湾花园1期 | 商场 | -- | 约4,168尺 | 租$75,000 | @18 | 市场消息 | |
12/03/2025 | 写字楼 | 金钟 | 低层 | -- | 约1,495尺 | 售$2,078万 | @13,900 | 市场消息 | ||
12/03/2025 | 写字楼 | 湾仔 | 中层 | -- | 约2,575尺 | 租$57,938 | @22.5 | 市场消息 | ||
12/03/2025 | 商铺 | 铜锣湾 | 地舖 | -- | 约1,600尺 | 租$105,000 | @65.6 | 市场消息 | ||
12/03/2025 | 写字楼 | 湾仔 | 低层 | -- | 约1,330尺 | 租$27,930 | @21 | 市场消息 | ||
12/03/2025 | 写字楼 | 铜锣湾 | 低层 | -- | 约1,465尺 | 租$43,950 | @30 | 市场消息 | ||
12/03/2025 | 商铺 | 铜锣湾 | 轩尼诗大厦 | 地舖 | -- | 约6,500尺 | 租$650,000 | @100 | 市场消息 | |
12/03/2025 | 写字楼 | 观塘 | 高层 | -- | 约3,563尺 | 租$40,012 | @11.2 | 市场消息 | ||
12/03/2025 | 商铺 | 北角 | 地舖 | -- | 约1,300尺 | 租$35,000 | @26.9 | 市场消息 | ||
12/03/2025 | 写字楼 | 深水埗 | 高层 | -- | 约1,200尺 | 租$32,400 | @27 | 市场消息 | ||
12/03/2025 | 商铺 | 湾仔 | 轩尼诗道 220 号 | 地舖 | -- | 约1,380尺 | 租$66,000 | @47.8 | 市场消息 | |
11/03/2025 | 写字楼 | 中环 | 中层 | -- | 约968尺 | 租$27,000 | @27.9 | 市场消息 | ||
11/03/2025 | 写字楼 | 中环 | 中层 | -- | 约25,695尺 | 租$1,541,700 | @60 | 市场消息 | ||
11/03/2025 | 写字楼 | 上环 | 中层 | -- | 约2,671尺 | 租$93,485 | @35 | 市场消息 | ||
11/03/2025 | 写字楼 | 金钟 | 中层 | -- | 约1,902尺 | 租$55,158 | @29 | 市场消息 | ||
11/03/2025 | 写字楼 | 金钟 | 高层 | -- | 约2,761尺 | 租$91,113 | @33 | 市场消息 | ||
11/03/2025 | 写字楼 | 金钟 | 中层 | -- | 约2,072尺 | 租$93,240 | @45 | 市场消息 | ||
11/03/2025 | 商铺 | 大埔 | 地舖 | -- | 约1,100尺 | 租$80,000 | @72.7 | 市场消息 | ||
11/03/2025 | 车位 | 湾仔 | -- | -- | -- | 租$4,000 | -- | 市场消息 | ||
11/03/2025 | 写字楼 | 湾仔 | 高层 | -- | 约1,325尺 | 租$78,175 | @59 | 市场消息 | ||
11/03/2025 | 商铺 | 元朗 | -- | p12-p13 | 约1,500尺 | 租$78,800 | @52.5 | 土地注册处 | ||
11/03/2025 | 写字楼 | 湾仔 | 中层 | -- | 约1,770尺 | 租$53,100 | @30 | 市场消息 | ||
11/03/2025 | 工商 | 沙田 | 高层 | -- | 约1,136尺 | 租$20,000 | @17.6 | 市场消息 | ||
11/03/2025 | 商铺 | 屯门 | 龙门居 | 地舖 | -- | 约419尺 | 租$26,000 | @62 | 市场消息 |
深水埗
租$32,400 @27
长胜大厦 高层
市场消息
写字楼 | 约1,200尺
12/03/2025
湾仔
租$78,175 @59
光大中心 高层
市场消息
写字楼 | 约1,325尺
11/03/2025
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 2569
凯发国际娱乐备用首页
/2569
尾页